Academic Resources
2020年8月,江苏省教育厅公布了2020年度江苏教育对外开放质量提升工程项目评定结果,我校共有《Introduction to China》、《International Finance》等21门留学生英文授课课程被评为“江苏高校外国留学生英文授课省级精品课程”。
“江苏高校外国留学生英文授课省级精品课程建设项目”是江苏省根据国家中长期教育改革和发展规划纲要的要求,在“十三五”期间进一步加强中外合作办学内涵建设、打造“留学江苏”品牌,推动教育对外开放提质增效、高校整体办学水平提升的实质性举措。我校入选的外国留学生英文授课省级精品课程的详细信息如下:
| 课程名称(中、英文) | 中国概况(Introduction to China) | 
| 入选时间 | 2016年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 范祥涛 | 
| 开课学院 | 外国语学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================1===============================
| 课程名称(中、英文) | 国际金融 (International Finance) | 
| 入选时间 | 2017年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 李 杰 | 
| 开课学院 | 经济与管理学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================2===============================
| 课程名称(中、英文) | 运筹学(Operations Research) | 
| 入选时间 | 2015年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 徐海燕 | 
| 开课学院 | 经济与管理学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================3===============================
| 课程名称(中、英文) | 宏观经济学(Macroeconomics) | 
| 入选时间 | 2014年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 王长波、邓 晶 | 
| 开课学院 | 经济与管理学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================4===============================
| 课程名称(中、英文) | 数值分析(Numerical Analysis) | 
| 入选时间 | 2017年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 王正盛 | 
| 开课学院 | 理学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================5===============================
| 课程名称(中、英文) | 线性代数(Linear Algebra) | 
| 入选时间 | 2015年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 曹荣美 | 
| 开课学院 | 理学院 | 
| 课程网页链接 | https://mooc1.chaoxing.com/course/212019116.html | 
================================6===============================
| 课程名称(中、英文) | 矩阵论(Matrix Theory) | 
| 入选时间 | 2015年 | 
| 课程类别 | 研究生课程 | 
| 课程负责人 | 王正盛 | 
| 开课学院 | 理学院 | 
| 课程网页链接 | https://mooc1.chaoxing.com/course/211709144.html | 
================================7===============================
| 课程名称(中、英文) | 工科微积分(Calculus for Engineering Sciences) | 
| 入选时间 | 2016年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 王彤 | 
| 开课学院 | 理学院 | 
| 课程网页链接 | https://mooc1-1.chaoxing.com/course/206701563.html | 
================================8===============================
| 课程名称(中、英文) | 材料科学与工程基础 (Essentials of Materials Science and Engineering) | 
| 入选时间 | 2018年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 冯晓梅 | 
| 开课学院 | 材料科学与技术学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================9===============================
| 课程名称(中、英文) | 控制系统工程(Control System Engineering) | 
| 入选时间 | 2017年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 齐瑞云 | 
| 开课学院 | 自动化学院 | 
| 课程网页链接 | https://mooc1.chaoxing.com/course/206081505.html | 
================================10===============================
| 课程名称(中、英文) | 飞行器环境控制(Aircraft Environmental Control) | 
| 入选时间 | 2014年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 方贤德 | 
| 开课学院 | 航空学院 | 
| 课程网页链接 | https://mooc1.chaoxing.com/course/212343683.html | 
================================11===============================
| 课程名称(中、英文) | CAD/CAM概论(Introduction to CAD/CAM) | 
| 入选时间 | 2014年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 刘胜兰 | 
| 开课学院 | 机电学院 | 
| 课程网页链接 | https://mooc1.chaoxing.com/course/207256928.html | 
================================12===============================
| 课程名称(中、英文) | 工程图学(Engineering Graphics) | 
| 入选时间 | 2018年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 王静秋 | 
| 开课学院 | 机电学院 | 
| 课程网页链接 | https://mooc1.chaoxing.com/course/211837115.html | 
================================13===============================
| 课程名称(中、英文) | 航空概论(Introduction to Aeronautics) | 
| 入选时间 | 2014年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 李洪双 | 
| 开课学院 | 航空学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================14===============================
| 课程名称(中、英文) | 工程经济学(Contemporary Engineering Economics) | 
| 入选时间 | 2015年 | 
| 课程类别 | 研究生课程 | 
| 课程负责人 | 何宁 | 
| 开课学院 | 机电学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================15===============================
| 课程名称(中、英文) | 机械设计(Machinery Design) | 
| 入选时间 | 2017年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 王晓雷 | 
| 开课学院 | 机电学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================16===============================
| 课程名称(中、英文) | 高速电路信号完整性(Signal Integrity for High Speed Circuit) | 
| 入选时间 | 2016年 | 
| 课程类别 | 研究生课程 | 
| 课程负责人 | 曹群生 | 
| 开课学院 | 电子信息工程学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================17===============================
| 课程名称(中、英文) | 机械振动理论(Mechanical Vibration Theory) | 
| 入选时间 | 2019年 | 
| 课程类别 | 研究生课程 | 
| 课程负责人 | 张丽 | 
| 开课学院 | 航空学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================18===============================
| 课程名称(中、英文) | 状态监控与故障诊断(State Monitoring and Fault Diagnosis) | 
| 入选时间 | 2017/2018年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 苏艳 | 
| 开课学院 | 民航学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================19===============================
| 课程名称(中、英文) | 数字图像处理(Digital image processing) | 
| 入选时间 | 2019年 | 
| 课程类别 | 研究生课程 | 
| 课程负责人 | 黎宁 | 
| 开课学院 | 电子信息工程学院 | 
| 课程网页链接 | http://mooc1.chaoxing.com/course/206186250.html | 
================================20===============================
| 课程名称(中、英文) | 飞机系统原理(The Principle of Aircraft Systems) | 
| 入选时间 | 2019年 | 
| 课程类别 | 本科生课程 | 
| 课程负责人 | 顾铮 | 
| 开课学院 | 民航学院 | 
| 课程网页链接 | 
================================21===============================